Газовый котел Baxi ECO 4S 10F ( до 100 м 2)Два разделительный теплообменника (медный) Акция!!! EKO 4S — труба 0.75+колено в подарок.
ХарактеристикиПроизводительДоставка и оплатаНужна помощь?
Мощность котла: 10 кВт
Тип устройства: двухконтурный
Камера сгорания: закрытая
Гарантия: 5 лет
Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
ГВС | проточный нагрев | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | медь | |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 10 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 10 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,3 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1,19 (0,88) |
Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 6/0,5 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/23 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 730 |
Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
Габаритные размеры глубина | мм | 299 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 |
Упаковочные размеры | мм | 490x830x340 |
Италия
По Могилеву бесплатно
Если у вас возникли вопросы о доставке, оплате или другие вопросы, которые так или иначе связаны с работой нашего интернет-магазина, вы можете связаться с нами удобным для вас способом, которые указаны на странице контакты
Другие интересные товары
-
Смеситель для кухни FRAP F4608
Цену уточняйте! -
Кран шар/ мет пл d 20 х 3/4 ц / нар.резьба
Цену уточняйте! -
Водяной полотенцесушитель ПМ-образные ПМ.1. 50х50 ДУ-25(1”)
Цену уточняйте! -
Кран пластиковый поливочный со стальной входной наружной резьбой 1/2
Цену уточняйте!
Отзывы: а что думаете Вы?
Оставить свой отзыв!